Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ottobre | A.S.P. Firenze Montedomini | 13,32 % | 86,68 % |
| 2023 | Settembre | A.S.P. Firenze Montedomini | 14,04 % | 85,96 % |
| 2023 | Luglio | A.S.P. Firenze Montedomini | 25,61 % | 74,39 % |
| 2023 | Giugno | A.S.P. Firenze Montedomini | 21,9 % | 78,1 % |
| 2023 | Maggio | A.S.P. Firenze Montedomini | 14,95 % | 85,05 % |
| 2023 | Aprile | A.S.P. Firenze Montedomini | 19,34 % | 80,66 % |
| 2023 | Marzo | A.S.P. Firenze Montedomini | 28,97 % | 71,03 % |
| 2023 | Febbraio | A.S.P. Firenze Montedomini | 13,81 % | 86,19 % |
| 2023 | Gennaio | A.S.P. Firenze Montedomini | 28,97 % | 71,03 % |
| 2022 | Dicembre | A.S.P. Firenze Montedomini | 24,23 % | 75,77 % |
Data di creazione:
11/08/2020
Data di ultima modifica:
10/06/2026