Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Agosto | A.S.P. Firenze Montedomini | 34,35 % | 65,65 % |
| 2024 | Luglio | A.S.P. Firenze Montedomini | 26,57 % | 73,43 % |
| 2024 | Giugno | A.S.P. Firenze Montedomini | 11,85 % | 88,15 % |
| 2024 | Maggio | A.S.P. Firenze Montedomini | 16,61 % | 83,39 % |
| 2024 | Aprile | A.S.P. Firenze Montedomini | 10,17 % | 89,83 % |
| 2024 | Marzo | A.S.P. Firenze Montedomini | 10 % | 90 % |
| 2024 | Febbraio | A.S.P. Firenze Montedomini | 12,14 % | 87,86 % |
| 2024 | Gennaio | A.S.P. Firenze Montedomini | 12,23 % | 87,77 % |
| 2023 | Dicembre | A.S.P. Firenze Montedomini | 20,91 % | 79,09 % |
| 2023 | Novembre | A.S.P. Firenze Montedomini | 16,43 % | 83,57 % |
Data di creazione:
11/08/2020
Data di ultima modifica:
10/06/2026