Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Giugno | A.S.P. Firenze Montedomini | 19,28 % | 80,72 % |
| 2025 | Maggio | A.S.P. Firenze Montedomini | 17,01 % | 82,99 % |
| 2025 | Aprile | A.S.P. Firenze Montedomini | 18,75 % | 81,25 % |
| 2025 | Marzo | A.S.P. Firenze Montedomini | 18,97 % | 81,03 % |
| 2025 | Febbraio | A.S.P. Firenze Montedomini | 19,59 % | 80,41 % |
| 2025 | Gennaio | A.S.P. Firenze Montedomini | 16,72 % | 83,28 % |
| 2024 | Dicembre | A.S.P. Firenze Montedomini | 26,98 % | 73,02 % |
| 2024 | Novembre | A.S.P. Firenze Montedomini | 21,92 % | 78,08 % |
| 2024 | Ottobre | A.S.P. Firenze Montedomini | 13,97 % | 86,03 % |
| 2024 | Settembre | A.S.P. Firenze Montedomini | 14,49 % | 85,51 % |
Data di creazione:
11/08/2020
Data di ultima modifica:
10/06/2026