Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Novembre | A.S.P. Firenze Montedomini | 14,2 % | 85,8 % |
| 2022 | Ottobre | A.S.P. Firenze Montedomini | 16,29 % | 83,71 % |
| 2022 | Settembre | A.S.P. Firenze Montedomini | 14,56 % | 85,44 % |
| 2022 | Agosto | A.S.P. Firenze Montedomini | 28,97 % | 71,03 % |
| 2022 | Luglio | A.S.P. Firenze Montedomini | 26,64 % | 73,36 % |
| 2022 | Giugno | A.S.P. Firenze Montedomini | 18,84 % | 81,16 % |
| 2022 | Maggio | A.S.P. Firenze Montedomini | 12,84 % | 87,16 % |
| 2022 | Aprile | A.S.P. Firenze Montedomini | 13,84 % | 86,16 % |
| 2022 | Marzo | A.S.P. Firenze Montedomini | 11,01 % | 88,99 % |
| 2022 | Febbraio | A.S.P. Firenze Montedomini | 12,8 % | 87,2 % |
Data di creazione:
11/08/2020
Data di ultima modifica:
10/06/2026