Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Aprile | A.S.P. Firenze Montedomini | 19,12 % | 80,88 % |
| 2026 | Marzo | A.S.P. Firenze Montedomini | 15,76 % | 84,24 % |
| 2026 | Febbraio | A.S.P. Firenze Montedomini | 10,1 % | 89,9 % |
| 2026 | Gennaio | A.S.P. Firenze Montedomini | 14,71 % | 85,29 % |
| 2025 | Dicembre | A.S.P. Firenze Montedomini | 25,39 % | 74,61 % |
| 2025 | Novembre | A.S.P. Firenze Montedomini | 13,65 % | 86,35 % |
| 2025 | Ottobre | A.S.P. Firenze Montedomini | 16,2 % | 83,8 % |
| 2025 | Settembre | A.S.P. Firenze Montedomini | 17,74 % | 82,26 % |
| 2025 | Agosto | A.S.P. Firenze Montedomini | 40 % | 60 % |
| 2025 | Luglio | A.S.P. Firenze Montedomini | 28,55 % | 71,45 % |
Data di creazione:
11/08/2020
Data di ultima modifica:
10/06/2026