Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2021 | Gennaio | A.S.P. Firenze Montedomini | 17,97 % | 82,03 % |
2020 | Dicembre | A.S.P. Firenze Montedomini | 18,83 % | 81,17 % |
2020 | Novembre | A.S.P. Firenze Montedomini | 88,03 % | 11,97 % |
2020 | Ottobre | A.S.P. Firenze Montedomini | 12,98 % | 87,02 % |
2020 | Settembre | A.S.P. Firenze Montedomini | 14,07 % | 85,93 % |
2020 | Agosto | A.S.P. Firenze Montedomini | 35,02 % | 64,98 % |
2020 | Luglio | A.S.P. Firenze Montedomini | 23,38 % | 76,62 % |
2020 | Giugno | A.S.P. Firenze Montedomini | 21,26 % | 78,74 % |
2020 | Maggio | A.S.P. Firenze Montedomini | 10,65 % | 89,35 % |
2020 | Aprile | A.S.P. Firenze Montedomini | 17,17 % | 82,83 % |
Data di creazione:
11/08/2020
Data di ultima modifica:
08/09/2023