Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2021 | Novembre | A.S.P. Firenze Montedomini | 15,97 % | 84,03 % |
2021 | Ottobre | A.S.P. Firenze Montedomini | 13,45 % | 86,55 % |
2021 | Settembre | A.S.P. Firenze Montedomini | 16,82 % | 83,18 % |
2021 | Agosto | A.S.P. Firenze Montedomini | 31,22 % | 68,78 % |
2021 | Luglio | A.S.P. Firenze Montedomini | 20,88 % | 79,12 % |
2021 | Giugno | A.S.P. Firenze Montedomini | 19,79 % | 80,21 % |
2021 | Maggio | A.S.P. Firenze Montedomini | 12,46 % | 87,54 % |
2021 | Aprile | A.S.P. Firenze Montedomini | 10,43 % | 89,57 % |
2021 | Marzo | A.S.P. Firenze Montedomini | 11,54 % | 88,46 % |
2021 | Febbraio | A.S.P. Firenze Montedomini | 10,87 % | 89,13 % |
Data di creazione:
11/08/2020
Data di ultima modifica:
08/09/2023